




产品型号:
更新时间:2026-11-04
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1
400-001-0304
产品分类
相关文章
BOD恒温培养箱集成生化培养箱和BOD测定仪多功能为一体的设备,是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。广泛适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和生产部门。
| 类别 | 项目 | BOD‑70‑6 | BOD‑70‑6BT | BOD‑70‑6Pro |
|---|---|---|---|---|
| BOD测定 | 样品数量 | 1~6个 | 1~6个 | 1~6个 |
| 测定范围 | 0~4000mg/L | 0~4000mg/L | 0~4000mg/L | |
| 分辨率 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | |
| 准确度 | ±8% | ±8% | ±8% | |
| 培养温度 | 20℃±1℃ | 20℃±1℃ | 20℃±1℃ | |
| 测试周期 | 1~30天 | 1~30天 | 1~30天 | |
| 数据上传 | 无 | 蓝牙 | 数据线 | |
| 显示屏 | 无 | 无 | 10.1寸磁吸屏幕 | |
| 培养瓶尺寸W*D*H(mm) | 275*185*75 | 275*185*75 | 295*200*305 | |
| 培养瓶容积 | 580ml | 580ml | 580ml | |
| 培养箱 | 数据直读 | 有 | 有 | 有 |
| 搅拌功能 | 有 | 有 | 有 | |
| 测试原理 | 无汞压差法 | 无汞压差法 | 无汞压差法 | |
| 数据存储 | 10年 | 10年 | 10年 | |
| 电池寿命 | ≥2年 | ≥2年 | 选配 | |
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |
| 控温范围 | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | |
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
| BOD插座 | 有 | 有 | 有 | |
| 工作室W*D*H(mm) | 450*320*500 | 450*320*500 | 450*320*500 | |
| 载物托架 | 2块 | 2块 | 2块 | |
| 可选配件 | RS485接口、25mm测试孔、USB接口 | |||
Copyright © 2026 上海喆图科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备14016230号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml