

产品型号:
更新时间:2026-11-04
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :
400-001-0304
产品分类
相关文章
DEC系列低温恒温恒湿培养箱也叫低温恒温培养箱,属于高精度低温温湿度双控设备。可以实现低温、常温、低湿、恒湿多环境模拟,解决常规培养箱低温段、低湿风干、环境波动大的问题。广泛用于生物医药样品保存、菌种低温驯化、精密试样防潮养护、环境模拟试验、食品稳定性检测、电子元器件耐候测试,适配实验室、药企质检所、第三方检测机构。产品分为DEC系列(湿度30‑95%RH)和DXC系列(湿度10‑95%RH);L(-10~65℃)、A(-20~65℃)、B(-40~65℃)三个温区。
| 型号 | DEC‑100L DEC‑100A | DEC‑150L DEC‑150A | DEC‑250L DEC‑250A | DEC‑300L DEC‑300A | DEC‑500L DEC‑500A | DEC‑100B | DEC‑150B | DEC‑250B | DEC‑300B | DEC‑500B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仪表显示 | 液晶仪表 | |||||||||
| 控温范围 | L系列:‑10~65℃;A系列:‑20~65℃ | B系列:‑40~65℃ | ||||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||||||
| 观察窗 | 嵌入式观察窗 | |||||||||
| 控湿范围 | 30~95%RH | |||||||||
| 湿度偏差 | ±3%RH | |||||||||
| 电源电压 | AC220V 50Hz | |||||||||
| 输入功率 | 1000W | 1200W | 1400W | 1600W | 3000W | 1400W | 1600W | 1800W | 2000W | 3400W |
| 内胆尺寸W*D*H(mm) | 450*380*590 | 480*400*780 | 580*500*850 | 580*540*950 | 700*700*1020 | 450*380*590 | 480*400*780 | 580*500*850 | 580*540*950 | 700*700*1020 |
| 外形尺寸W*D*H(mm) | 700*670*1290 | 730*680*1430 | 830*790*1550 | 830*830*1650 | 950*990*1850 | 700*670*1490 | 730*680*1630 | 830*790*1750 | 1030*830*1850 | 1150*990*1950 |
| 公称容积 | 100L | 150L | 250L | 300L | 500L | 100L | 150L | 250L | 300L | 500L |
| 载物托架 | 3块 | |||||||||
| 定时范围 | 1~9999min | |||||||||
Copyright © 2026 上海喆图科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备14016230号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml