产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 45*55*55cm |
外形尺寸 | 820*730*900mm | 温度波动 | 1℃ |
温度范围 | RT+20~500℃ | 价格区间 | 1.5万-3万 |
仪器种类 | 高温烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,纺织皮革 |
熔喷布高温鼓风干燥箱
用途概述
THG系列熔喷布高温鼓风干燥箱采用大功率风机,双风道式热循环系统,将不锈钢高温电加热器通过风循环,快速加热工作室内。广泛用于高温干燥特种材料、工件加温安装、材料高温试验、化工原料的反应处理,超高温烘箱,更高的工作温度,高温干燥特种材料、工件加温热处理、材料高温试验等。
产品特点
※外观造型美观,箱壳采用优质冷轧钢板制造,表面静电喷塑,经久耐用;
※彩色液晶显示屏,按键触摸式操作,具有设定、定时、功率抑制和自整定功能,控温准确可靠;
※采用拉丝不锈钢内胆,搁板支架可以自由装卸,四角半圆弧形人性化设计使,清洁更方便;
※内胆与壳体之间采用玻璃纤维棉作为隔热保温材料,更加有效的减少热量损失,节能环保;
※门封条采用陶瓷纤维材质,可耐高温、抗老化,使用寿命长,保证设备长期高温高效运行;
※热风循环系统由低噪声风机和风道组成,将箱体内热源由风道输出至内胆之后再经内胆内循环经过另一
风道,持续循环形成热量再循环,有效保证工作室温度均匀性;
※可根据实验需要设定报警温度点,温度偏高或超过设定温度将自动报警;
※具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。
选配功能
※RS485接口可连接电脑,为试验过程数据存储和回放提供记录值(选配);
※30段可编程序控制器,人性化智能设定,可实验无人全自动控制和运行(选配);
※超过限制温度即自动停止加热,并声光报警提示,低于设定温度自动恢复运行(选配)。
可选配件
独立限温控制器————————————————————————————¥600
智能程序控制器————————————————————————————¥1500
微型打印机(嵌入式打印机)——————————————————————¥1500
RS485接口及通讯软件—————————————————————————¥600
USB接口(通用串行总线,带U盘)———————————————————¥800
彩色触摸屏———————————————————————————————¥3000
测试孔(25mm/50mm/80mm/100mm)———————————————————¥300-800
技术参数
型号 | THG-9038A | THG-9078A | THG-9148A | THG-9248A | THG-9039A | THG-9079A | THG-9149A | THG-9249A | |||
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||||
控温范围 | RT(室温)+20~400℃ | RT(室温)+20~500℃ | |||||||||
传感器类型 | K型 | K型 | |||||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ±1℃ | |||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||||||
输入功率 | 1800W | 2050W | 2500W | 3000W | 2400W | 3400W | 4500W | 5500W | |||
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | |||
外形尺寸 W*D*H(mm) | 670*480*700 | 770*580*800 | 820*730*900 | 870*780*1100 | 670*480*700 | 770*580*800 | 820*730*900 | 870*780*1100 | |||
公称容积 | 30L | 70L | 140L | 240L | 30L | 70L | 140L | 240L | |||
载物托架 | 2块 | 2块 | |||||||||
定时范围 | 1~9999min | 1~9999min |
型号 | THG-9038AP | THG-9078AP | THG-9148AP | THG-9248AP | THG-9039AP | THG-9079AP | THG-9149AP | THG-9249AP | |||
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||||
控温范围 | RT(室温)+20~400℃(标配程序功能) | RT(室温)+20~500℃(标配程序功能) | |||||||||
传感器类型 | K型 | K型 | |||||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ±1℃ | |||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||||||
输入功率 | 1800W | 2050W | 2500W | 3000W | 2400W | 3400W | 4500W | 5500W | |||
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | |||
外形尺寸 W*D*H(mm) | 670*480*700 | 770*580*800 | 820*730*900 | 870*780*1100 | 670*480*700 | 770*580*800 | 820*730*900 | 870*780*1100 | |||
公称容积 | 30L | 70L | 140L | 240L | 30L | 70L | 140L | 240L | |||
载物托架 | 2块 | 2块 | |||||||||
定时范围 | 1~9999min | 1~9999min |
型号 | THG-S30A THG-S30AP | THG-S70A THG-S70AP | THG-S100A THG-S100AP | THG-S140A THG-S140AP | THG-S240A THG-S240AP | |
电源电压 | AC380V 50Hz | |||||
控温范围 | RT(室温)+20~600℃ | |||||
传感器类型 | K型 | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
输入功率 | 4000W | 5000W | 6000W | 7500W | 8500W | |
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 300*300*350 | 400*400*450 | 400*500*500 | 450*550*550 | 500*600*750 | |
公称容积 | 30L | 70L | 100L | 140L | 240L | |
载物托架 | 2块 | |||||
定时范围 | 1~9999min |
产品咨询
微信扫一扫