相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,石油 |
---|---|---|---|
温度控制 | RT+5~60℃ | 振荡频率 | 启动~300次/min |
危废处理翻转振荡器可广泛应用于环境监测、环保分析、高校实验室、农科院、危废处理、食药分析、林业部门、农业部门海关等科研机构。
u 危废处理翻转振荡器萃取自动化程度高,萃取效率高,萃取速度快,2分钟即可同时萃取多个样品;
u 采用封闭式萃取, 模拟人工手摇, 360度旋转, 使萃取结果更加真实可靠;
u 翻转方式可正转2分钟停5秒,再反转2分钟停5秒,如此往复,亦可设定不间断正转。
产品名称 | 翻转振荡器 | 多管旋涡混合仪 | ||||
型号 | FZ4-1000 AFZ4-1000 | FZ6-1000 AFZ6-1000 | FZ8-1000 AFZ8-1000 | FZ10-1000 AFZ10-1000 | FZ12-1000 AFZ12-1000 | XZD-2500 |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
温度控制 | RT+5~65℃(仅A系列可控温) | / | ||||
仪表控制 | 液晶显示(定时0~9999min) | 液晶显示 | ||||
振荡频率 | 启动~300次/min | 500 ~ 2500rpm | ||||
振荡方式 | 顺时针360°或逆时针360°(可选配手动设定正反转交替运行) | 回旋振荡 | ||||
托盘尺寸W*D*H(mm) | 1000mlx4只 | 1000mlx6只 | 1000mlx8只 | 1000mlx10只 | 1000mlx12只 | / |
备注 | 符合国标《固体废物浸出毒性方法硫酸硝酸法》(HJ/T299—2007)和《固体废物浸出毒性方法醋酸缓冲渗液法》(HJ/T300— 2007)环境保护行业标准。 | / |
项目 | ZYC-1189L | ZYC-1189LR | ZYC-2296L | ZYC-2296LR | ZYC-2548L | ZYC-2548LR | ZX2-700 | ZX2-700R |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
振荡频率 | 启动~300rpm | 启动~300rpm | 启动~300rpm | 启动~300rpm | ||||
振荡幅度 | 26mm | 26mm | 35mm | 26mm | ||||
振荡方式 | 逆时针回旋(可调顺时针) | 逆时针回旋(可调顺时针) | 逆时针回旋(可调顺时针) | 逆时针回旋(可调顺时针) | ||||
款式仪表 | 单门立式液晶显示 | 双门立式液晶显示 | 大双门立式液晶显示 | 上下两层叠加,液晶显示 | ||||
托盘尺寸W*D(mm) | 500*350 | 740*460 | 970*560 | 800*430 | ||||
温控范围 | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ |
制冷功能 | 无 | 可制冷 | 无 | 可制冷 | 无 | 可制冷 | 无 | 可制冷 |
输入功率 | 450W | 650W | 750W | 850W | 800W | 1000W | 550W | 950W |
控制精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||||
出厂标配 | 250ml*30 | 250ml*28;500ml*22 | 250ml*45;500ml*36 | 500ml*40 | ||||
Max可选 | 50ml*50;100ml*48; 250ml*30;500ml*22 | 250ml*70;500ml*48 1000ml*24 | 250ml*90 500ml*74;1000ml*36 | 250ml*50;500ml*32;1000ml*0;2000ml*0 | ||||
内胆尺寸W*D*H(mm) | 660*440*650 | 840*520*640 | 1080*630*805 | 920*550*393 | ||||
外形尺寸W*D*H(mm) | 700*560*1260 | 950*700*1260 | 1200*800*1500 | 1180*800*790(单层) | ||||
托盘数量 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | ||||
定时范围 | 1~9999min(可连续运行) | 1~9999min(可连续运行) | 1~9999min(可连续运行) | 1~9999min(可连续运行) |
产品咨询
电话
微信扫一扫