相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,电子 |
THL系列高低温试验箱/高低温交变试验箱——材料测试
用途概述
高低温试验箱(高低温交变试验箱)主要用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。两者都可用于电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件测试。
产品特点
※全系标配彩色触摸控制屏,具备汉字输入功能,显示和控制界面直观清晰,性能稳定;
※箱壳静电喷塑抗腐蚀,内胆采用304不锈钢,四周圆弧,搁板可以自由装卸,美观耐用;
※屏幕有锁定功能,中英文操作界面可任意选择,可显示即时的温度运行曲线及实时时间;
※具有多段可编程程序控制功能,可以简化复杂的试验过程,真正实现全自动控制和运行;
※工作室有照明灯,便于观察内部实验,箱体左侧标配测试孔,便于实验操作与测量温度;
※采用镍铬合金电加热器 ,使用寿命长,大功率离心强制对流风机组,确保温度均匀性;
※采用单元式半封闭高效率压缩机,效率高能耗低,环保节能,并可长期稳定运行;
※具有P.I.D自动演算功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定;
※具有漏电、风机、压缩机过载自动断电保护、超温报警并自动切断加热电源等安全功能。
※通讯接口或USB接口,连接电脑设计程式,监视试验过程和执行开关机等功能(选配功能)。
技术参数
名称 | 高低温试验箱 | 高低温 交变试验箱 | |||||||
型号 | THL-2010 THL-4010 | THL-2015 THL-4015 | THL-2025 THL-4025 | THL-2010J THL-4010J | THL-2015J THL-4015J | THL-2025J THL-4025J | THL-2050J THL-4050J | THL-2080J THL-4080J | THL-2100J THL-4100J |
仪表类型 | 液晶显示屏(不带程序) | 5寸可编程彩色触摸屏(120组100段) | 7寸可编程彩色触摸屏(120组100段) | ||||||
控温范围 | -20~160℃/-40~160℃ | -20~120℃/-40~160℃ | -20~130℃/-40~160℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||||||
温度均匀性 | ≤2℃ | ≤2℃ | ≤2℃ | ||||||
升温速率 | 平均3℃/min | 平均3℃/min | 平均3℃/min | ||||||
降温速率 | 平均1℃/min | 平均1℃/min | 平均1℃/min | ||||||
电源电压 | AC220V/AC220V | AC220V/AC380V | AC220V/AC380V | AC220V/AC220V | AC220V/AC380V | AC220V/AC380V | AC380V/AC380V | AC380V/AC380V | AC380V/AC380V |
输入功率 | 2500W/3000W | 3800W/4500W | 4000W/5500W | 2500W/3000W | 3800W/4500W | 4000W/5500W | 5000W/7500W | 6500W/10kW | 9000W/12kW |
内胆尺寸 | 500*400*500 | 500*500*600 | 600*500*750 | 500*400*500 | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*700*900 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 |
外形尺寸 | 990*950*1610 | 990*1040*1710 | 1090*1040*1860 | 990*950*1610 | 990*1040*1710 | 1090*1040*1860 | 1290*1240*2010 | 1480*1340*2110 | 1480*1540*2130 |
公称容积 | 100L | 150L | 250L | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L |
载物托架 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 |
备注 | 可选配RS485或USB接口,连接电脑设计程式,监视试验过程和执行开关机等功能 |
产品咨询
微信扫一扫