
产品型号:FZ8-1000
更新时间:2025-04-30
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :3135
400-001-0304
相关文章
农科院翻转振荡器可广泛应用于环境监测、环保分析、高校实验室、农科院、危废处理、食药分析、林业部门、
农业部门海关等科研机构。
v 农科院翻转振荡器萃取自动化程度高,萃取效率高,萃取速度快,2分钟即可同时萃取多个样品;
v 采用封闭式萃取, 模拟人工手摇, 360度旋转, 使萃取结果更加真实可靠;
v 翻转方式可正转2分钟停5秒,再反转2分钟停5秒,如此往复,亦可设定不间断正转。
产品名称  | 翻转振荡器  | ||||
型号  | FZ4-1000 FZ4-1000-II  | FZ6-1000 FZ6-1000-II  | FZ8-1000 FZ8-1000-II  | FZ10-1000 FZ10-1000-II  | FZ12-1000 FZ12-1000-II  | 
电源电压  | AC220V 50Hz  | ||||
温度控制  | RT+5~65℃(II型可控温)  | ||||
仪表控制  | 液晶显示(定时0~9999min)  | ||||
振荡频率  | 启动~300次/min  | ||||
振荡方式  | 顺时针360°或逆时针360°(可选配手动设定正反转交替运行)  | ||||
托盘尺寸W*D*H(mm)  | 1000mlx4只  | 1000mlx6只  | 1000mlx8只  | 1000mlx10只  | 1000mlx12只  | 
备注  | 符合国标《固体废物浸出毒性方法硫酸硝酸法》(HJ/T299—2007)和《固体废物浸出毒性方法醋酸缓冲渗液法》(HJ/T300— 2007)环境保护行业标准。  | ||||
Copyright © 2025 上海喆图科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备14016230号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml