相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
---|
环境分析前处理提取分液漏斗振荡器可用于环境分析前处理的提取操作、食品、油脂天然物的提取、农药残留提取、土壤中有害物质的提取、水质污染检测的提取等。
u 环境分析前处理提取分液漏斗振荡器设备重心底,在连续往复振荡工作中平稳可靠,启动或停止时,缓慢进行运行平稳;
u 一次振荡多个样品,操作简便,振荡频率可调,可定时,可满足各种分析实验对萃取的需要;
u 可选择倾斜振荡和垂直振荡两种振荡方式,样品夹具可以上下自由滑动,安放或取下样品简单方便。
产品名称 | 分液漏斗振荡器 | ||||||
型号 | F6-1000 | F8-1000 | F10-1000 | F6-2000 | F8-2000 | F8-3000 | F10-3000 |
满载样品 | 6位*1000ml | 8位*1000ml | 10位*1000ml | 6位*2000ml | 8位*2000ml | 8位*3000ml | 10位*3000ml |
电源电压 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | ||||
仪表控制 | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 | ||||
频率控制 | 无级变速,带缓冲启动功能 | 无级变速,带缓冲启动功能 | 无级变速,带缓冲启动功能 | ||||
振荡频率 | 启动-300次/min | 启动-300次/min | 启动-300次/min | ||||
振荡幅度 | ≥40mm(其它规格可定制) | ≥40mm(其它规格可定制) | ≥40mm(其它规格可定制) | ||||
样品规格 | 125ml~1000ml分液漏斗(选配) | 125ml~2000ml分液漏斗(选配) | 125ml~3000ml分液漏斗(选配) | ||||
振荡方式 | 双侧对称垂直振荡或倾斜振荡(倾斜角度0~20°可调) |
产品咨询
电话
微信扫一扫