产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 湿度范围 | 40~95%RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 有光照:10~65℃ 无光照:0~65℃℃ | 容量规格 | 1000升 |
温度均匀性 | ±0.5℃ | 价格区间 | 10万-50万 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 |
人工气候培养箱生产厂家
用途概述
人工气候箱是具有光照、加热、加湿功能的高精度冷热光照一体恒温设备,可为使用者提供一个理想的气候实验环境。可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。
产品特点
※可模拟大自然白天及黑夜的温度、湿度变化,可模拟大自然多方向性光源;
※微电脑程序控制温度、湿度、光照度,温度可随光照的有无,实行昼夜不同的设定;
※积极响应环保健康倡议,采用环保制冷剂,高效率,低能耗,令环境更健康;
※内胆采用镜面不锈钢材质,四角半圆弧设计,箱内搁板间距可调,便于清洁;
※人工气候培养箱生产厂家大屏幕液晶显示,多组数据整屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作;
※采用LED光源,光束不产生热量,能耗低,响应时间快,可保证光照度均匀覆盖;
※外门与工作室之间嵌有保温性和透光性良好的特种玻璃,以减少光源入射光的热量丢失,同时便于观察;
※采用品牌压缩机,重新设计优化蒸发冷凝系统,*压缩机降温系统,确保压缩机长时间稳定运行;
※采用模块式制冷装置,配置开机延时、停机间隔等保护功能,可有效延长压缩机寿命;
※集成式制冷系统,多层保护,安全运行有效自行检定,采用无能耗非常规的自动化霜,确保温度准确;
※采用进口贯流循环风机,配以*空气循环系统,可有效保证箱内温度均匀性;
※可根据实验需要设定报警温度点,温度偏高偏低和超过设定温度将自动报警;
※具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能;
※箱底脚轮采用万向轮加独立固定底脚设计,方向自由可调,并可锁定,移动方便,固定稳固;
※采用微电脑P.I.D智能控温仪,控温准确,波动小,带定时功能,时间MAX大设定值9999分钟;
※微电脑温度程序控制器,30段可编程序可更加人性化智能设定,实验无人全自动控制和运行;
※采用镍铬合金加热器,微电脑温湿度集成控制系统,可实现温湿度的预约定时运行或反复步移;
※因植物的气孔在叶子背面,采用接近大自然环境的下降气流方式;
※可长时间连续运行,连续工作时间不少于360小时。
●复门设计
※观察内腔培养物品时可打开复门全视角观察箱体内每个角落,且不影响箱内温度变化;
※内门采用钢化玻璃材质,外门采用磁性门封,配以纳米材料密封条,隔热保温性能佳。
●LED光源(可选红光、蓝光)
※与荧光灯相比寿命要更长,LED光源中不含有热能,所以对检测体可进行近距离照射,可对试验样品进行充足的光照,增强光合作用的效果;
※具有小型化、平面化、可设计性强等特点,可以实现光源的点阵式随意布置;
※LED光源属放射性幅度小的单色光,可调光,且无有害紫外线光能,即使近距离照射也不会伤到样品。
可选配件
7寸彩色触摸屏(可显示温度曲线)—————————————————¥4500
无线短信报警系统(不含手机及sim卡)———————————————¥2500
独立限温控制器——————————————————————————¥600
微型打印机(嵌入式打印机)————————————————————¥1500
RS485接口及软件/USB接口———————————————————¥600
技术参数
型号 | ZCP-Q50 ZCP-50W | ZCP-Q80 ZCP-80W | ZCP-Q160 ZCP-160W | ZCP-Q270 ZCP-270W | ZCP-Q50T ZCP-50WT | ZCP-Q80T ZCP-80WT | ZCP-Q160T ZCP-160WT | ZCP-270T ZCP-270WT |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||||
控温范围 | RT(室温)+5~60℃ | RT(室温)+5~60℃ | ||||||
控制方式 | 气套式(液晶显示屏) | 气套式(彩色触摸屏) | ||||||
传感器类型 | 远红外传感器 | 远红外传感器 | ||||||
恒温波动度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||
CO2控制精度 | ±0.1% | ±0.1% | ||||||
CO2控制范围 | 0~20% | 0~20% | ||||||
加热恢复时间 | 开门30s恢复到37℃<3min | 开门30s恢复到37℃<3min | ||||||
高效过滤器 | 针对粒径≥0.3um粒子,过滤效率高达99.99% | 针对粒径≥0.3um粒子,过滤效率高达99.99% | ||||||
灭菌方式 | UV紫外杀菌(可按时间间隔定时开启) | UV紫外杀菌(可按时间间隔定时开启) | ||||||
加湿方式 | 自然蒸发≥95%RH(可配数字显示湿度功能) | 自然蒸发≥95%RH(可配数字显示湿度功能) | ||||||
输入功率 | 250W | 350W | 550W | 700W | 250W | 350W | 550W | 700W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 345*355*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 | 345*355*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 475*460*695 | 530*510*820 | 630*605*940 | 730*705*1030 | 475*460*695 | 530*510*820 | 630*605*940 | 730*705*1030 |
公称容积 | 50L | 80L | 160L | 270L | 50L | 80L | 160L | 270L |
载物托架 | 2块 | 2块 |
型号 | ZCP-Q50R ZCP-50WR | ZCP-Q80R ZCP-80WR | ZCP-Q160R ZCP-160WR | ZCP-Q270R ZCP-270WR | ZCP-Q50TR ZCP-50WTR | ZCP-Q80TR ZCP-80WTR | ZCP-Q160T ZCP-160WT | ZCP-270TR ZCP-270WTR |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||||
控温范围 | 4~60℃(带制冷) | 4~60℃(带制冷) | ||||||
CO2控制方式 | 水套式(液晶显示屏) | 水套式(彩色触摸屏) | ||||||
加热方式 | 远红外传感器 | 远红外传感器 | ||||||
恒温波动度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||
CO2控制精度 | ±0.1%vol | ±0.1%vol | ||||||
CO2控制范围 | 0~20% | 0~20% | ||||||
加热恢复时间 | 开门30s恢复到37℃<5min | 开门30s恢复到37℃<5min | ||||||
高效过滤器 | 针对粒径≥0.3um粒子,过滤效率高达99.99% | 针对粒径≥0.3um粒子,过滤效率高达99.99% | ||||||
灭菌方式 | UV紫外杀菌(可按时间间隔定时开启) | UV紫外杀菌(可按时间间隔定时开启) | ||||||
加湿方式 | 自然蒸发≥95%RH(可配数字显示湿度功能) | 自然蒸发≥95%RH(可配数字显示湿度功能) | ||||||
输入功率 | 250W | 350W | 550W | 700W | 250W | 350W | 550W | 700W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 345*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 | 345*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 545*465*710 | 550*525*830 | 650*620*950 | 750*715*1035 | 545*465*710 | 550*525*8300 | 650*620*950 | 750*715*1035 |
公称容积 | 50L | 80L | 160L | 270L | 50L | 80L | 160L | 270L |
载物托架 | 2块 | 2块 |
产品咨询
微信扫一扫