产品型号:
更新时间:2025-03-07
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :671
400-001-0304
相关文章
用途概述
TDC-2020低温恒温水槽具有制冷和加热的高精度恒温源。可广泛用于石油化工、电子仪表、物理化学、生物制药、食品、环境、高等院校、物性测试、企业质检等研究部门,为用户提供一个温度均匀恒定的热源或冷源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试。
l 全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置;
l TDC-2020低温恒温水槽内胆、台面均为全不锈钢,外壳经典喷塑,美观耐用,耐酸碱防腐蚀;
l 槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验;
l 循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,便于置于操作台内。
l 冷凝水管具有进水管和出水管两只,水箱内采用水泵作为循环动力,控温精度及均匀度好;
l 可内外循环,使用乳胶管将进出水管相接可作内循环,将两只进出水管外接可形成外循环;
l 标配RS485通讯接口,便于连接电脑,方便查询历史数据和历史曲线,并记录温度时间数据;
l 工作温度5~85℃时,介质可选水;工作温度85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液。
卧式:工作室尺寸一致,适合放置在工作台上,节约占地空间,需定制。
型号 | 温度范围 | 仪表控制 | 温度精度 | 工作室尺寸(mm) (长*宽*深) | 总容量 | 开口尺寸 (mm) | 制冷量(W) 20℃时纯水 | 循环泵流量(L/min) |
TDC-0506 | -5~100℃ | LED 液晶显示 | 标配0.1℃(标准款) U系升级款0.01℃(选配) M系专业款0.001℃(选配) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 600W | 13L/min |
TDC-0510 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 900W | 13L/min | |||
TDC-0515 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 1500W | 13L/min | |||
TDC-0520 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 2000W | 13L/min | |||
TDC-0530 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 2700W | 13L/min | |||
TDC-0550 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 4000W | 13L/min | |||
TDC-1006 | -10~100℃ | LED 液晶显示 | 标配0.1℃(标准款) U系升级款0.01℃(选配) M系专业款0.001℃(选配) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 800W | 13L/min |
TDC-1010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 1200W | 13L/min | |||
TDC-1015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 1800W | 13L/min | |||
TDC-1020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 2300W | 13L/min | |||
TDC-1030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 3000W | 13L/min | |||
TDC-1050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 4300W | 13L/min | |||
TDC-2006 | -20~100℃ | LED 液晶显示 | 标配0.1℃(标准款) U系升级款0.01℃(选配) M系专业款0.001℃(选配) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 1200W | 13L/min |
TDC-2010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 1600W | 13L/min | |||
TDC-2015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 2200W | 13L/min | |||
TDC-2020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 2700W | 13L/min | |||
TDC-2030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 3400W | 13L/min | |||
TDC-2050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 4700W | 13L/min | |||
TDC-3006 | -30~100℃ | LED 液晶显示 | 标配0.1℃(标准款) U系升级款0.01℃(选配) M系专业款0.001℃(选配) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 1700W | 13L/min |
TDC-3010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 2100W | 13L/min | |||
TDC-3015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 2700W | 13L/min | |||
TDC-3020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 3200W | 13L/min | |||
TDC-3030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 3900W | 13L/min | |||
TDC-3050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 5200W | 13L/min | |||
TDC-4006 | -40~100℃ | LED 液晶显示 | 标配0.1℃(标准款) U系升级款0.01℃(选配) M系专业款0.001℃(选配) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 2300W | 13L/min |
TDC-4010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 2900W | 13L/min | |||
TDC-4015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 3400W | 13L/min | |||
TDC-4020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 3900W | 13L/min | |||
TDC-4030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 4600W | 13L/min | |||
TDC-4050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 5800W | 13L/min | |||
TDC-5006 | -50~100℃ | LED 液晶显示 | 标配0.1℃(标准款) U系升级款0.01℃(选配) M系专业款0.001℃(选配) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 2700W | 13L/min |
TDC-5010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 3400W | 13L/min | |||
TDC-5015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 3900W | 13L/min | |||
TDC-5020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 4500W | 13L/min | |||
TDC-5030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 5200W | 13L/min | |||
TDC-5050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 6400W | 13L/min | |||
TDC-6006 | -60~100℃ | LED 液晶显示 | 标配0.1℃(标准款) U系升级款0.01℃(选配) M系专业款0.001℃(选配) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 3500W | 13L/min |
TDC-6010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 4200W | 13L/min | |||
TDC-6015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 4700W | 13L/min | |||
TDC-6020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 5300W | 13L/min | |||
TDC-6030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 6000W | 13L/min | |||
TDC-6050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 7200W | 13L/min |
Copyright © 2025 上海喆图科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备14016230号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml