产品型号:ZRQ.CP-250
更新时间:2025-03-07
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1168
400-001-0304
多功能二氧化碳培养箱是喆图工程师综合多年生产经验以及客户信息的收集整理,经过不断的研究测试研发而成,该产品综合了多重功能,以功能做基础,增加了温度、湿度、光照,可更满足您实验所需。
l 具有校准环境温度功能、断电记忆功能,高低温报警控制,可根据需要设定报警温度点;
l 采用门加热控制系统,可有效避免内玻璃门结露现象,以防止其带来微生物污染的可能性;
l 水套式箱内水位过低时,水位控制器自动报警,同时切断加热输出,防止机器出现干烧情况;
l 三种模式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操作智能省心便捷;
l 平衡式智能控制,具有运⾏计时、恒温计时、恒湿计时或恒温恒湿计时等计时方式可选;
l 可模拟大自然白天黑夜温度变化以及多方向性光源,在实验室可模拟自然光,促进植物生长;
l 采用镍铬合金加热器,微电脑温湿度集成控制系统,可实现温湿度的预约定时运行或反复步移;
名称 | 二氧化碳低温培养箱 | 多功能二氧化碳培养箱(CO2、温度、湿度、光照) | |||
型号 | ZCQ-70R | ZCQ-150R | ZRQ.CP-250 | ZRQ.CP-400 | ZRQ.CP-800 |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |||
控温范围 | 4~60℃(气套式制冷款) | 有光照:10~50℃ 无光照:0~60℃ | |||
恒温波动度 | ±0.2℃ | ±0.5℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | |||
浓度控制 | 0~20% | 0~20% | |||
加湿方式 | / | 全自动加湿 | |||
控湿范围 | / | 50~95%RH | |||
湿度偏差 | / | ±3~5%RH | |||
光照强度 | / | 0~20000Lx | 0~25000Lx | 0~30000Lx | |
输入功率 | 2300W | 2500W | 3000W | 3200W | 3800W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 450*320*500 | 480*400*780 | 580*500*850 | 680*550*1050 | 965*580*1430 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 580*550*1100 | 605*625*1375 | 780*745*1560 | 880*780*1810 | 1475*890*1780 |
公称容积 | 70L | 150L | 250L | 400L | 800L |
隔板数量 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 3块 |
CO2恢复时间 | 恢复到5%≤3分钟 | 恢复到5%≤3分钟 | |||
可选配件 | 彩色触摸屏、程序控制器、微型打印机、RS485接口、独立限温控制器、测试孔、减压阀 |
Copyright © 2025 上海喆图科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备14016230号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml