产品型号:
更新时间:2025-03-26
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :165
400-001-0304
产品分类
相关文章
TCX系列低温循环冷却装置又称低温循环泵,该设备特别适用于需要维持低温条件下工作的各种化学化工、生物制药、物理实验,是医药卫生、食品工业、冶金工业、化学工业、大专院校科研院所实验室的设备。可配套旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱,循环水式多用真空泵,磁力搅拌器、反应釜等仪器等设备进行低温冷却和温度控制,可有效保护精密仪器和设备。
技术参数
l 微电脑控制,控温精确,温度波动小,触摸按键,操作简单、使用方便。
l 冷却盘管、吐出口、回流口的关键接口均采用304不锈钢材质,经久耐用;
l 可与多类精密设备配套使用,TCX系列低温循环冷却装置进行多功能低温条件下的化学反应作业,药物储存;
l 冷却循环水温度均匀可靠,确保不因冷却水温度及水压不稳定导致配套设备损坏;
l 采用品牌磁力泵,可平稳的进行长距离循环、冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场;
l 采用变频压缩机,噪音低,制冷效率高,电机功率可随负荷大小自动调整,性能稳定可靠;
l 集循环冷却水一体,循环系统采用不锈钢材质,具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染的功能;
l 可有效保护高纯金属、稀有物质提纯、环境实验室及磁控测射,真空镀膜设备等大型贵重贵实验设备。
l 可提供符合水质及温度双重要求的优质冷却水,低温不冻液体,具有节能,节水,防污染,防结垢的特点,可有效保护大型精密仪器设备。
l 具有断电记忆与多种检测与报警功能,实时提供水流报警保护、水位报警保护、超温报警保护、短路保护等;
l 可采用硅油、水、盐水、纯酒精等多种循环介质;
规格型号 | 控温范围 | 容积 | 控温精度 | 泵流量 | 扬程 | 电源 |
TCX-0510 | -10~100℃ | 5L | 0.1℃ | 20L/min | 4-6m | 220V 50Hz |
TCX-0520 | -20~100℃ | |||||
TCX-0530 | -30~100℃ | |||||
TCX-0540 | -40~100℃ | |||||
TCX-0560 | -60~100℃ | |||||
TCX-0580 | -80~100℃ | |||||
TCX-05120 | -120~100℃ | |||||
TCX-1010 | -10~100℃ | 10L | 0.1℃ | 20L/min | 4-6m | 220V 50Hz |
TCX-1020 | -20~100℃ | |||||
TCX-1030 | -30~100℃ | |||||
TCX-1040 | -40~100℃ | |||||
TCX-1060 | -60~100℃ | |||||
TCX-1080 | -80~100℃ | |||||
TCX-10120 | -120~100℃ | |||||
TCX-2010 | -10~100℃ | 20L | 0.1℃ | 20L/min | 4-6m | 220V 50Hz |
TCX-2020 | -20~100℃ | |||||
TCX-2030 | -30~100℃ | |||||
TCX-2040 | -40~100℃ | |||||
TCX-2060 | -60~100℃ | |||||
TCX-2080 | -80~100℃ | |||||
TCX-20120 | -120~100℃ | |||||
TCX-3010 | -10~100℃ | 30L | 0.1℃ | 20L/min | 4-6m | 220V 50Hz |
TCX-3020 | -20~100℃ | |||||
TCX-3030 | -30~100℃ | |||||
TCX-3040 | -40~100℃ | |||||
TCX-3060 | -60~100℃ | |||||
TCX-3080 | -80~100℃ | |||||
TCX-30120 | -120~100℃ | |||||
TCX-5010 | -10~100℃ | 50L | 0.5℃ | 30L/min | 10-12m | 380V 50Hz |
TCX-5020 | -20~100℃ | |||||
TCX-5030 | -30~100℃ | |||||
TCX-5040 | -40~100℃ | |||||
TCX-5060 | -60~100℃ | |||||
TCX-5080 | -80~100℃ | |||||
TCX-50120 | -120~100℃ | |||||
TCX-10010 | -10~100℃ | 100L | 0.5℃ | 30L/min | 10-12m | 380V 50Hz |
TCX-10020 | -20~100℃ | |||||
TCX-10030 | -30~100℃ | |||||
TCX-10040 | -40~100℃ | |||||
TCX-10060 | -60~100℃ | |||||
TCX-10080 | -80~100℃ | |||||
TCX-100120 | -120~100℃ |
Copyright © 2025 上海喆图科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备14016230号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml