产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 旋片泵 | 产品类型 | 有油泵 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,冶金,制药 |
用途概述
高速旋片式真空泵(TXZ系列、A系列)为油泵抽速快,隔膜真空泵(TGM系列)为无油泵静音无污染。两类真空泵都广泛用于冶金、化工、制药食品、电子镀膜、真空干燥、蒸馏、吸附、成形、镀膜、包装、印刷、溅射、铸造、仪器配套(真空干燥箱、旋转蒸发仪、真空浓缩仪、反应釜、固相萃取等)、冰箱、空调流水线和实验室等真空作业使用。
产品特点
u 高速旋片式真空泵,采用自动防返油止回阀装置,具有可抽除少量水蒸汽的气镇阀;
u 专为设计研发配套喆图真空箱使用,噪音低抽速快,可替代进口产品(专业级A系列);
u 隔膜真空泵无需任何介质,无需加油,采用无摩擦的膜体运动,噪音低,不产生废气污染实验环境,操作简便使用方便。
名称 | 高速互联真空泵(专业级油泵) | 高速互联真空泵(专业级油泵) | |||||||
型号 | AVP-6 | TAVP-12 | AVP-24 | AVP-36 | A8 | A15 | A22 | ||
速抽 | 50Hz | 6m³/h(1.67L/s) | 12m³/h(3.33L/s) | 24m³/h(6.67L/s) | 36m³/h(10L/s) | 7.3m³/h(2L/s) | 14.8m³/h(4.1L/s) | 21.6m³/h(6L/s) | |
60Hz | 7.2m³/h(2L/s) | 14.4m³/h(4L/s) | 28.8m³/h(8L/s) | 44m³/h(12L/s) | / | / | / | ||
分压力(关气镇) | ≤4x10-2Pa
|
≤5x10-2Pa
| |||||||
全压力(关气镇) |
≤4x10-1Pa
| ≤8x10-1Pa
| ≤4x10-1Pa | ≤4x10-1Pa
| |||||
分压力(开气镇) | 1.33Pa | / | / | / | |||||
全压力(开气镇) | 4Pa | 2x10-1Pa | 6x10-1Pa | 6x10-1Pa | |||||
速抽 | 50Hz | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | ||||
60Hz | 1720r/min | / | / | / | |||||
电源电压 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | ||
电机功率 | 400W | 400W | 750W | 750W | 370W | 550W | 750W | ||
进气口(mm) | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | ||
出气口(mm) | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | ||
泵油量 | 0.9L | 1.2L | 2L | 2.2L | 1L | 1.8L | 1.9L | ||
外形尺寸 | 481*162*254 | 505*162*254 | 530*195*280 | 560*195*280 | 485*185*270 | 540*185*270 | 564*185*270 |
产品咨询
电话
微信扫一扫